
Huntingtown Elementary

| Month | Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 17 | 40 |
| November | 24 | 51 |
| December | 33 | 58 |
| January | 46 | 70 |
| February | 57 | 88 |
| March | 63 | 73 |
| April | 76 | 98 |




| Month | Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 17 | 40 |
| November | 24 | 51 |
| December | 33 | 58 |
| January | 46 | 70 |
| February | 57 | 88 |
| March | 63 | 73 |
| April | 76 | 98 |

