
Patuxent-Appeal Campus

| Month | Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 20 | 38 |
| November | 22 | 43 |
| December | 31 | 50 |
| January | 59 | 66 |
| February | 71 | 70 |
| March | 77 | 75 |
| April | 88 | 75 |




| Month | Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 20 | 38 |
| November | 22 | 43 |
| December | 31 | 50 |
| January | 59 | 66 |
| February | 71 | 70 |
| March | 77 | 75 |
| April | 88 | 75 |

