
Patuxent-Appeal Campus

| Month | Pumpkin’s Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 15 | 38 |
| November | 19 | 44 |
| December | 26 | 49 |
| January | 34 | 55 |
| February | 40 | 59 |
| March | 44 | 61 |
| April | 57 | 67 |




| Month | Pumpkin’s Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 15 | 38 |
| November | 19 | 44 |
| December | 26 | 49 |
| January | 34 | 55 |
| February | 40 | 59 |
| March | 44 | 61 |
| April | 57 | 67 |

