
Calvert Elementary

| Month | Puddles’ Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 16 | 41 |
| November | 25 | 49 |
| December | 30 | 55 |
| January | 63 | 72 |
| February | 87 | 80 |
| March | 130 | 92 |
| April | 155 | 100 |






| Month | Puddles’ Weight in grams | Carapace length in millimeters |
| October | 16 | 41 |
| November | 25 | 49 |
| December | 30 | 55 |
| January | 63 | 72 |
| February | 87 | 80 |
| March | 130 | 92 |
| April | 155 | 100 |



